ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ณ 2026-06-30 · หน่วย: ล้านบาท
| รายการ | 2023 | 2024 | 2025 | H1 2026 |
|---|---|---|---|---|
| รายได้รวม | 23,692 | 24,756 | 24,355 | 12,316 |
| กำไรสุทธิ | 7,301 | 6,901 | 6,659 | 3,497 |
| สินทรัพย์รวม | 290,724 | 281,877 | 290,702 | 290,030 |
| หนี้สินรวม | 248,276 | 238,832 | 247,325 | 247,556 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 42,445 | 43,042 | 43,374 | 42,471 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 9.12 | 8.62 | 8.32 | 4.37 |
| ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 17.13 | 16.15 | 15.41 | 16.34 |
| ผลตอบแทนสินทรัพย์ (%) | 4.78 | 4.9 | 4.58 | 4.43 |
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 30.82 | 27.88 | 27.34 | 28.4 |
| หนี้สินต่อทุน (เท่า) | 5.85 | 5.55 | 5.7 | 5.83 |
| รายการ | งบปี 2566ธ.ค. 2566 | งบปี 2567ธ.ค. 2567 | งบปี 2568ธ.ค. 2568 | งบ 6 เดือน/2568มิ.ย. 2568 | งบ 6 เดือน/2569มิ.ย. 2569 |
|---|---|---|---|---|---|
| เงินสด | 918.26 | 909.67 | 826.39 | 893.24 | 828.9 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ | 48,489.7 | 39,774.47 | 40,360.38 | 37,446.4 | 39,457.66 |
| เงินลงทุนสุทธิ | 3,313.59 | 4,495.38 | 7,310.3 | 5,793.86 | 7,129.13 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ | 226,827.76 | 225,598.21 | 228,566.77 | 228,703.21 | 228,324.73 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | 234,815.18 | 232,200.01 | 235,779.49 | 235,511.85 | 235,802.78 |
| - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | 9,915.97 | 8,486.35 | 9,243.7 | 8,773.56 | 9,495.74 |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ | 25.82 | 16.99 | 1,274.44 | 9.56 | 1,544.45 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 3,178.88 | 3,144.26 | 3,017.37 | 3,087.03 | 2,957.81 |
| รวมสินทรัพย์ | 290,724.25 | 281,876.94 | 290,702.15 | 285,085.88 | 290,030.11 |
| เงินรับฝาก | 208,644.67 | 206,536.87 | 211,323.31 | 209,762.73 | 214,782.52 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม | 17,286.12 | 8,076.12 | 10,538.77 | 8,186.12 | 9,418.77 |
| หนี้สินอื่น | 8,899.19 | 9,124.22 | 8,516.74 | 8,622.73 | 7,688.24 |
| รวมหนี้สิน | 248,276.27 | 238,832.02 | 247,325.26 | 243,454.84 | 247,556.42 |
| ทุนจดทะเบียน | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 | 8,007.03 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 | 8,006.56 |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| - หุ้นสามัญ | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 | 8,006.46 |
| หุ้นทุนซื้อคืน | — | — | — | — | — |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | — | — | — | — | — |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | — | — | — | — | — |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 | 1,018.41 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม | 31,399.14 | 31,991.81 | 32,292.69 | 30,542.52 | 31,353.98 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ | 42,444.87 | 43,041.95 | 43,373.99 | 41,628.11 | 42,470.8 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 3.11 | 2.98 | 2.91 | 2.94 | 2.89 |
รายงานของผู้สอบบัญชี
| รายงาน | วันที่นำส่ง | ความเห็นของผู้สอบบัญชี | สำนักงานสอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| ไตรมาส 2/2569 | 14 ส.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 1/2569 | 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ประจำปี 2568 | 27 ก.พ. 2569 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| ไตรมาส 3/2568 | 13 พ.ย. 2568 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

